一覧
ホーム >
イチオシ製品魚群探知機
KODEN新製品 10.4インチ液晶カラー魚群探知機
送信出力1~3kW対応の”ブロードバンド魚探”
送信出力1kW~3kW対応
3kwの高出力にも対応!深場での釣りに適しています。
多くの周波数が選択可能
固定送受波器、広帯域送受波器に対応。幅広い周波数が選択可能です。狙う魚種に最適な周波数で魚を探せます。
他の魚探との干渉も即回避
使用中の音波干渉も、周波数調整で容易に回避できます。
画像記憶が可能
残しておきたい探知映像を10画面までワンタッチで記憶できます。オプションでGPSなどを接続すれば、画像記憶した位置を表示することもできます。
鮮明な映像表示
特殊フィルター(ARコート)付アクリル板を直接液晶に貼り付けています。直射日光下でも高い視認性を確保するとともに、結露が起こりません。
↓小魚↓ ↓漁礁↓ ↓単体魚↓
主な機能 | 干渉除去、色消し、VRM、雑音抑圧、ホワイトライン、吃水補正、水温補正、船速補正、画像記憶(10面)、ホーミング機能、イベント記憶、簡易プロッター、パネル照明、送信出力低減、外部同期、探知範囲表示、魚体長表示、フィッシュマーク表示、ボトムハードネス表示 |
レンジ | 2.5 ~ 2,000 (m)、1 ~ 1100 (ヒロ) |
送信出力 | 1 ~ 3 kW(装備する送受波器による) |
送受波器 | (1)TDM-052A (2)TDM-062A (3)TDM-083 (4)TDM-091D (5)TDM-071 (6)TD340-K (7)TD360-K / 361-K (8)TD380-K (9)TD-284A (10)TD-404T (11)TD-504T / 504F (12)TD-501C (13)TD-501T-3B (14)TD-754 (15)TDM-031D (16)150kHz 120φx1 (17)NGM100-200-12L |
送信周波数 | (1) 38 ~ 75 kHz および 130 ~ 210 kHz (2) 38 ~ 75 kHz および 80 ~ 130 kHz (3) 28 ~ 60 kHz および 130 ~ 210 kHz (4) 42 ~ 65 kHz および 130 ~ 210 kHz (5) 35 ~ 65 kHz (6) 38 ~ 70 kHz および 130 ~ 220 kHz (7) 38 ~ 70 kHz および 130 ~ 220 kHz (8) 38 ~ 70 kHz および 130 ~ 220 kHz (9) 28 kHz (10) 40 kHz (11) 50 kHz (12) 50 / 200 kHz (13) 50 / 200 kHz (14) 75 kHz (15) 50 / 200 kHz (16) 150 kHz (17) 200 kHz |
防水性能 | IPX5 |
外観寸法 | 320(H) x 364(W) x 184(D)mm |
質量 | 7.8 kg |
電源電圧範囲 | 10.8 ~ 31.2 VDC |
【FURUNO】NavNet TZtouch2
-シンプルなまでに洗練された操作性と機能美-
<特長>
★従来のレーダー性能を超えた、まったく新しいDRS X-Classシリーズ
★ネットワーク マルチビームソナー
海底の状況と魚群構成をリアルタイムに3D表示する、画期的ソナー誕生!
★日本全国の詳細なチャートnew pecを標準搭載
★オートパイロットコントロール
メーカーHPへ